|
Proposal:4400006560
Federal Number:
Parish(es):District 02
Description:DIST 02 CONTINGENCY CONTRACT FOR DISASTER DEBRIS REMOVAL
Type Construction:CONTINGENCY CONT. F/ DISASTER DEBRIS REMOVAL, REDUCTION AND DISPOSAL ON STATE ROUTES IN DISTRICT 02
|
| Bidder | Address | City, State | Zip Code | Phone | Fax | DBE\SBE Certified |
| BENCHMARK CONSTR. GROUP OF LA LLC | 382 Guthrie Road | Sterlington, LA | 71280 | (318)282-9749 | (318)322-1473 | |
| Crowdergulf LLC | 5435 BUSINESS PARKWAY | THEODORE, AL | 36582 | (800)992-6207 | (251)459-7433 | |
| Griffin Transport, LLC | 204 W GILMAN RD | Lafayette, LA | 70501 | (337)849-6999 | (337)849-6999 | |
| LB Boudreaux's Trucking LLC | 118 S. Millet Street | Gramercy, LA | 70052 | (504)307-1733 | (225)258-4019 | |
|
|
|
Proposal:4400006561
Federal Number:
Parish(es):District 03
Description:DIST 03 CONTINGENCY CONTRACT FOR DISASTER DEBRIS REMOVAL
Type Construction:CONTINGENCY CONT. F/ DISASTER DEBRIS REMOVAL, REDUCTION AND DISPOSAL ON STATE ROUTES IN DISTRICT 03
|
| Bidder | Address | City, State | Zip Code | Phone | Fax | DBE\SBE Certified |
| Crowdergulf LLC | 5435 BUSINESS PARKWAY | THEODORE, AL | 36582 | (800)992-6207 | (251)459-7433 | |
| Griffin Transport, LLC | 204 W GILMAN RD | Lafayette, LA | 70501 | (337)849-6999 | (337)849-6999 | |
| LB Boudreaux's Trucking LLC | 118 S. Millet Street | Gramercy, LA | 70052 | (504)307-1733 | (225)258-4019 | |
|
|
|
Proposal:4400006562
Federal Number:
Parish(es):District 61
Description:DIST 61 CONTINGENCY CONTRACT FOR DISASTER DEBRIS REMOVAL
Type Construction:CONTINGENCY CONT. F/ DISASTER DEBRIS REMOVAL, REDUCTION AND DISPOSAL ON STATE ROUTES IN DISTRICT 61
|
| Bidder | Address | City, State | Zip Code | Phone | Fax | DBE\SBE Certified |
| Crowdergulf LLC | 5435 BUSINESS PARKWAY | THEODORE, AL | 36582 | (800)992-6207 | (251)459-7433 | |
| Griffin Transport, LLC | 204 W GILMAN RD | Lafayette, LA | 70501 | (337)849-6999 | (337)849-6999 | |
| LB Boudreaux's Trucking LLC | 118 S. Millet Street | Gramercy, LA | 70052 | (504)307-1733 | (225)258-4019 | |
|
|
|
Proposal:4400007370
Federal Number:
Parish(es):St. Landry
Description:I-49: St. Landry Radar Speed Sign Install
Type Construction:INSTALL ROADSIDE SIGNING AND RELATED WORK. Additive Alternate A1 - Site 1, Additive Alternate B1 - Site 10, Additive Alternate C1 - Site 5
|
| Bidder | Address | City, State | Zip Code | Phone | Fax | DBE\SBE Certified |
| Crowdergulf LLC | 5435 BUSINESS PARKWAY | THEODORE, AL | 36582 | (800)992-6207 | (251)459-7433 | |
| Griffin Transport, LLC | 204 W GILMAN RD | Lafayette, LA | 70501 | (337)849-6999 | (337)849-6999 | |
| LB Boudreaux's Trucking LLC | 118 S. Millet Street | Gramercy, LA | 70052 | (504)307-1733 | (225)258-4019 | |
|
|
|
(DBE Goal Project)
Proposal:H.000517.6
Federal Number:H000517
Parish(es):Jefferson Davis
Description:US 165 BRIDGES NEAR FENTON
Type Construction:CLEARING AND GRUBBING, GRADING, DRAINAGE STRUCTURES, COLD PLANING ASPHALTIC CONCRETE, CLASS II BASE COURSE, SUPERPAVE ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT, STEEL SHEET PILE WALL, PRECAST CONCRETE PILES, PRECAST CONCRETE SLAB SPAN BRIDGES, PRECAST PRESTRESSED CONCRETE GIRDER SPANS BRIDGE, AND RELATED WORK.
|
| Bidder | Address | City, State | Zip Code | Phone | Fax | DBE\SBE Certified |
| Alpha Service And Products, Inc. | 6925 HWY 175 | FRIERSON, LA | 71027 | (318)872-5611 | (318)872-5616 | Both |
| Atwood Fence Company Inc. | PO BOX 565 | KOSCIUSKO, MS | 39090-0565 | (662)289-6338 | (662)289-7463 | Both |
| DP Developers, LLC | 32448 N PEARLIE CAUSEY RD | FRANKLINTON, LA | 70438 | (601)248-9723 | (601)876-3595 | Both |
| Griffin Transport, LLC | 204 W GILMAN RD | Lafayette, LA | 70501 | (337)849-6999 | (337)849-6999 | |
| HIGHWAY GRAPHICS LLC | PO BOX 745 | WEST MONROE, LA | 71294-0745 | (318)324-9499 | (318)651-8487 | |
| Paul Lewis Paving Contractor | 212 KIM RUSH ROAD | MARKSVILLE, LA | 71351-4956 | (318)253-8337 | (318)253-9810 | Both |
| Stars & Stripes Traffic Sys., LLC. | 5790 GENE BALL DR | ALEXANDRIA, LA | 71302 | (318)442-5921 | (318)442-0288 | |
| Traffic Solutions, Inc. | 2950 ST. ANTHONY AVE. | NEW ORLEANS, LA | 70122 | (504)948-4809 | (504)948-4802 | |
|
|
|
(SBE Goal Project)
Proposal:H.007992.6
Federal Number:H007992
Parish(es):East Carroll
Description:LA 883-2: LA 883-1 - US 65
Type Construction:CLEARING AND GRUBBING, DRAINAGE STRUCTURES, COLD PLANING ASPHALTIC CONCRETE, PAVEMENT PATCHING, SUPERPAVE ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT, AND RELATED WORK.
|
| Bidder | Address | City, State | Zip Code | Phone | Fax | DBE\SBE Certified |
| Diamond Electrical Co., Inc. | PO BOX 15501 | BATON ROUGE, LA | 70895-5501 | (225)752-7492 | (225)756-4569 | |
| HIGHWAY GRAPHICS LLC | PO BOX 745 | WEST MONROE, LA | 71294-0745 | (318)324-9499 | (318)651-8487 | |
| M & M ENTERPRISES OF BASTROP, LLC | 9182 TUPELO DRIVE | BASTROP, LA | 71220 | (318)282-6772 | (318)600-4258 | |
| PATRICK ELECTRIC SERVICE LLC | 320 N. 5TH ST. | MONROE, LA | 71201 | (318)388-3879 | (318)340-9319 | |
| Stars & Stripes Traffic Sys., LLC. | 5790 GENE BALL DR | ALEXANDRIA, LA | 71302 | (318)442-5921 | (318)442-0288 | |
|
|
|
(DBE Goal Project)
Proposal:H.009140.6
Federal Number:H009140
Parish(es):Livingston
Description:LA 1026 AT LA 1030 ROUNDABOUT
Type Construction:CLEARING AND GRUBBING, GRADING, CLASS II BASE COURSE, LIME TREATMENT, SUPERPAVE ASPHALTIC CONCRETE, COLD PLANING ASPHALTIC PAVEMENT, PAVEMENT PATCHING, PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT, DRAINAGE STRUCTURES, AND RELATED WORK.
|
| Bidder | Address | City, State | Zip Code | Phone | Fax | DBE\SBE Certified |
| Diamond Electrical Co., Inc. | PO BOX 15501 | BATON ROUGE, LA | 70895-5501 | (225)752-7492 | (225)756-4569 | |
| HIGHWAY GRAPHICS LLC | PO BOX 745 | WEST MONROE, LA | 71294-0745 | (318)324-9499 | (318)651-8487 | |
| JULIEN ENTERPRISES INC | PO BOX 2792 | Jena, LA | 71342 | (225)650-1187 | (225)319-7043 | |
| Jack B. Harper Electrical LLC | PO BOX 789 | WALKER, LA | 70785 | (225)665-1414 | (225)664-9696 | |
| Traffic Solutions, Inc. | 2950 ST. ANTHONY AVE. | NEW ORLEANS, LA | 70122 | (504)948-4809 | (504)948-4802 | |
|
|
|
(DBE Goal Project)
Proposal:H.009475.6
Federal Number:H009475
Parish(es):Caddo
Description:LA 538: ROUNDABOUT AT RAVENDALE
Type Construction:CLEARING AND GRUBBING, GRADING, DRAINAGE STRUCTURES, COLD PLANING ASPHALTIC CONCRETE, CLASS II BASE COURSE (ASPHALTIC CONCRETE), LIME TREATMENT, SUPERPAVE ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT, PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT, DRILLED SHAFT FOUNDATIONS, LIGHTING, AND RELATED WORK.
|
| Bidder | Address | City, State | Zip Code | Phone | Fax | DBE\SBE Certified |
| Diamond Electrical Co., Inc. | PO BOX 15501 | BATON ROUGE, LA | 70895-5501 | (225)752-7492 | (225)756-4569 | |
| HIGHWAY GRAPHICS LLC | PO BOX 745 | WEST MONROE, LA | 71294-0745 | (318)324-9499 | (318)651-8487 | |
| HOPE CONTRACTORS OF SHREVEPORT, INC. | PO BOX 3726 | SHREVEPORT, LA | 71133-3726 | (318)221-8924 | (318)221-5236 | Both |
| Jack B. Harper Electrical LLC | PO BOX 789 | WALKER, LA | 70785 | (225)665-1414 | (225)664-9696 | |
| PATRICK ELECTRIC SERVICE LLC | 320 N. 5TH ST. | MONROE, LA | 71201 | (318)388-3879 | (318)340-9319 | |
| Stars & Stripes Traffic Sys., LLC. | 5790 GENE BALL DR | ALEXANDRIA, LA | 71302 | (318)442-5921 | (318)442-0288 | |
|
|
|
(DBE Goal Project)
Proposal:H.009770.6
Federal Number:H009770
Parish(es):St. John the Baptist
Description:ST JOHN MISS EASTBANK MU PATH, PHASE 3/3A
Type Construction:GRADING, CLASS II BASE COURSE, DRAINAGE STRUCTURES, SUPERPAVE ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT, AND RELATED WORK.
|
| Bidder | Address | City, State | Zip Code | Phone | Fax | DBE\SBE Certified |
| HIGHWAY GRAPHICS LLC | PO BOX 745 | WEST MONROE, LA | 71294-0745 | (318)324-9499 | (318)651-8487 | |
| JULIEN ENTERPRISES INC | PO BOX 2792 | Jena, LA | 71342 | (225)650-1187 | (225)319-7043 | |
| Traffic Solutions, Inc. | 2950 ST. ANTHONY AVE. | NEW ORLEANS, LA | 70122 | (504)948-4809 | (504)948-4802 | |
|
|
|
(DBE Goal Project)
Proposal:H.010032.6
Federal Number:H010032
Parish(es):Sabine
Description:SHUTEYE ROAD BRIDGE & MARTHAVILLE ROAD BRIDGE
Type Construction:CLEARING AND GRUBBING, CLASS II BASE COURSE (STONE), SUPERPAVE ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT, PRECAST CONCRETE PILES, CONCRETE SLAB SPAN BRIDGE, AND RELATED WORK.
|
| Bidder | Address | City, State | Zip Code | Phone | Fax | DBE\SBE Certified |
| Alpha Service And Products, Inc. | 6925 HWY 175 | FRIERSON, LA | 71027 | (318)872-5611 | (318)872-5616 | Both |
| M & M ENTERPRISES OF BASTROP, LLC | 9182 TUPELO DRIVE | BASTROP, LA | 71220 | (318)282-6772 | (318)600-4258 | |
| Paul Lewis Paving Contractor | 212 KIM RUSH ROAD | MARKSVILLE, LA | 71351-4956 | (318)253-8337 | (318)253-9810 | Both |
|
|
|
(DBE Goal Project)
Proposal:H.010034.6
Federal Number:H010034
Parish(es):St. Landry
Description:JOE W. ROAD & GALLOW ROAD BRIDGES
Type Construction:CLEARING AND GRUBBING, GRADING, DRAINAGE STRUCTURES, PRECAST CONCRETE PILES, CONCRETE SLAB SPAN BRIDGE, PRECAST PRESTRESSED CONCRETE GIRDER SPANS BRIDGE, AND RELATED WORK.
|
| Bidder | Address | City, State | Zip Code | Phone | Fax | DBE\SBE Certified |
| Alpha Service And Products, Inc. | 6925 HWY 175 | FRIERSON, LA | 71027 | (318)872-5611 | (318)872-5616 | Both |
| Atwood Fence Company Inc. | PO BOX 565 | KOSCIUSKO, MS | 39090-0565 | (662)289-6338 | (662)289-7463 | Both |
| Traffic Solutions, Inc. | 2950 ST. ANTHONY AVE. | NEW ORLEANS, LA | 70122 | (504)948-4809 | (504)948-4802 | |
|
|
|
(DBE Goal Project)
Proposal:H.010256.6
Federal Number:H010256
Parish(es):Iberia
Description:LA 182: COUPLET - LA 3195 (EB & WB)
Type Construction:GRADING, DRAINAGE STRUCTURES, MILLING ASPHALT PAVEMENT, PAVEMENT PATCHING, CLASS II BASE COURSE, PAVEMENT WIDENING, ASPHALT CONCRETE OVERLAY, AND RELATED WORK.
|
| Bidder | Address | City, State | Zip Code | Phone | Fax | DBE\SBE Certified |
| HIGHWAY GRAPHICS LLC | PO BOX 745 | WEST MONROE, LA | 71294-0745 | (318)324-9499 | (318)651-8487 | |
| JULIEN ENTERPRISES INC | PO BOX 2792 | Jena, LA | 71342 | (225)650-1187 | (225)319-7043 | |
| Traffic Solutions, Inc. | 2950 ST. ANTHONY AVE. | NEW ORLEANS, LA | 70122 | (504)948-4809 | (504)948-4802 | |
|
|
|
(DBE Goal Project)
Proposal:H.010402.6
Federal Number:H010402
Parish(es):Jefferson
Description:I-10: WILLIAMS BLVD. - VETERANS BLVD.
Type Construction:DRAINAGE STRUCTURES, MILLING ASPHALT PAVEMENT, PAVEMENT PATCHING, ASPHALT CONCRETE PAVEMENT, AND RELATED WORK.
|
| Bidder | Address | City, State | Zip Code | Phone | Fax | DBE\SBE Certified |
| Forby Contracting, Inc. | 34363 SWEDE ALLEY | HINCKLEY, MN | 55037 | (320)384-6061 | (320)384-7612 | |
| HIGHWAY GRAPHICS LLC | PO BOX 745 | WEST MONROE, LA | 71294-0745 | (318)324-9499 | (318)651-8487 | |
| Traffic Solutions, Inc. | 2950 ST. ANTHONY AVE. | NEW ORLEANS, LA | 70122 | (504)948-4809 | (504)948-4802 | |
|
|
|
(DBE Goal Project)
Proposal:H.010592.6
Federal Number:H010592
Parish(es):
Description:WILLET LOOP ROAD and ROCK HILL ROAD BRIDGES
Type Construction:CLEARING AND GRUBBING, DRAINAGE STRUCTURES, CLASS II BASE COURSE, SUPERPAVE ASPHALTIC CONCRETE PAVEMENT, PRECAST CONCRETE PILES, CONCRETE SLAB SPAN BRIDGE, AND RELATED WORK.
|
| Bidder | Address | City, State | Zip Code | Phone | Fax | DBE\SBE Certified |
| Alpha Service And Products, Inc. | 6925 HWY 175 | FRIERSON, LA | 71027 | (318)872-5611 | (318)872-5616 | Both |
| Atwood Fence Company Inc. | PO BOX 565 | KOSCIUSKO, MS | 39090-0565 | (662)289-6338 | (662)289-7463 | Both |
| M & M ENTERPRISES OF BASTROP, LLC | 9182 TUPELO DRIVE | BASTROP, LA | 71220 | (318)282-6772 | (318)600-4258 | |
| Paul Lewis Paving Contractor | 212 KIM RUSH ROAD | MARKSVILLE, LA | 71351-4956 | (318)253-8337 | (318)253-9810 | Both |
|
|
|
(DBE Goal Project)
Proposal:H.010985.6
Federal Number:H010985
Parish(es):Jefferson
Description:US 90: IMP @ US 90B & NEAR LA 18
Type Construction:CLEARING AND GRUBBING, GRADING, DRAINAGE STRUCTURES, CLASS II BASE COURSE, ASPHALT CONCRETE PAVEMENT, PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT, AND RELATED WORK.
|
| Bidder | Address | City, State | Zip Code | Phone | Fax | DBE\SBE Certified |
| HIGHWAY GRAPHICS LLC | PO BOX 745 | WEST MONROE, LA | 71294-0745 | (318)324-9499 | (318)651-8487 | |
| JULIEN ENTERPRISES INC | PO BOX 2792 | Jena, LA | 71342 | (225)650-1187 | (225)319-7043 | |
| Traffic Solutions, Inc. | 2950 ST. ANTHONY AVE. | NEW ORLEANS, LA | 70122 | (504)948-4809 | (504)948-4802 | |
|
|
|
(DBE Goal Project)
Proposal:H.011472.6
Federal Number:H011472
Parish(es):St. Charles, St. John the Baptist
Description:I-10 Bonnet Carre Emergency Crossings
Type Construction:INSTALLATION OF TRUSS MOUNTED DMS AND EMERGENCY CROSSINGS UPGRADE, AND RELATED WORK.
|
| Bidder | Address | City, State | Zip Code | Phone | Fax | DBE\SBE Certified |
| HIGHWAY GRAPHICS LLC | PO BOX 745 | WEST MONROE, LA | 71294-0745 | (318)324-9499 | (318)651-8487 | |
| Traffic Solutions, Inc. | 2950 ST. ANTHONY AVE. | NEW ORLEANS, LA | 70122 | (504)948-4809 | (504)948-4802 | |
|
|
|
(DBE Goal Project)
Proposal:H.011486.6
Federal Number:H011486
Parish(es):Ouachita
Description:I-20: BRIDGE REHABILITATION (MONROE)
Type Construction:BRIDGE REPAIRS AND RELATED WORK.
|
| Bidder | Address | City, State | Zip Code | Phone | Fax | DBE\SBE Certified |
| HIGHWAY GRAPHICS LLC | PO BOX 745 | WEST MONROE, LA | 71294-0745 | (318)324-9499 | (318)651-8487 | |
|
|
|
(DBE Goal Project)
Proposal:H.011641.6
Federal Number:H011641
Parish(es):Assumption, Iberia, St. Martin, St. Mary
Description:US 90 PAVEMENT MARKING REPLACEMENT II
Type Construction:RAISED PAVEMENT MARKERS, PLASTIC PAVEMENT STRIPING, AND RELATED WORK.
| |
|
|
|
(DBE Goal Project)
Proposal:H.011764.6
Federal Number:H011764
Parish(es):Caldwell, Franklin, Tensas
Description:DISTRICT 58 GUARD RAIL REPLACEMENT (AREA A)
Type Construction:GRADING, DRAINAGE STRUCTURES,GUARD RAIL REPLACEMENT AND RELATED WORK.
|
| Bidder | Address | City, State | Zip Code | Phone | Fax | DBE\SBE Certified |
| M & M ENTERPRISES OF BASTROP, LLC | 9182 TUPELO DRIVE | BASTROP, LA | 71220 | (318)282-6772 | (318)600-4258 | |
|
|
|
Proposal:H.011959.6
Federal Number:H011959
Parish(es):Caldwell, Catahoula, Concordia, Franklin, LaSalle, Tensas
Description:District 58 Controller Upgrade
Type Construction:REMOVE AND REPLACE EXISTING SIGNAL CONTROLLER AND RELATED WORK.
| |
|
|